| ![[-] [-]](https://www.psybuilder.com/images/square/collapse.png) Downloads  Download latest PsyBuilder here | ||||
| Latest release for MacOS | 1 1 | Latest release by admin 11-26-2021, 07:01 AM | ||
| Latest release for Windows | 1 1 | Latest release by admin 11-26-2021, 04:55 PM | ||
| Latest release for Linux | 1 1 | Latest release by admin 11-26-2021, 04:58 PM | ||
| Update History | 1 1 | Update history since 16 J... by admin 11-27-2021, 03:16 PM | ||
| ![[-] [-]](https://www.psybuilder.com/images/square/collapse.png) Learning resources  manual and helps | ||||
| Manual | 4 8 | 关于psybuilder运行后mat文件中数据结构... by admin 10-17-2024, 03:12 AM | ||
| ![[-] [-]](https://www.psybuilder.com/images/square/collapse.png) Discussion forum  Place for discussion | ||||
| Bug report | 7 29 | 在EEG实验打mark遇到的报错问题 by sieg 05-14-2025, 06:17 AM | ||
| New functions request | 0 0 | Never | ||
| ![[-] [-]](https://www.psybuilder.com/images/square/collapse.png) Board Statistics | |||
| Who's Online | |||
| Users online: Google 18 users active in the past 15 minutes (0 members, 0 of whom are invisible, and 17 guests). | |||
| Board Statistics | |||
| Our members have made a total of 41 posts in 15 threads. | We currently have 596 members registered. | Please welcome our newest member, joenxxx24 | The most users online at one time was 202 on 06-23-2024 at 04:16 AM | 
| Mark as read | |  | ||
